Opis produktu
Zestaw prowadnicy i dwóch pił łańcuchowych. Przeznaczony dla użytkowników posiadających małe i średnie pilarki z łańcuchem tnącym o podziałce .325''.
Cechy szczególne prowadnicy:
- wąski, symetryczny kontur zapewnia małą wagę, łatwość manewrowania i możliwość odwracania prowadnicy w celu wydłużenia okresu użytkowania
- mały promień nosa prowadnicy zmniejsza możliwość odbicia
- Lubri-Dam - zapora pozwalająca na zatrzymanie oleju na prowadnicy i łańcuchu we właściwych miejscach, tak więc każde ogniwo prowadzące zbiera olej rozproszony wokół prowadnicy i łańcucha
- Micro-Lite - układy tnące z wąskim rzazem Micro-Lite powodują wzrost wydajności cięcia oraz wymagają mniejszej mocy pilarki w porównaniu ze standardowymi układami tnącymi
Cechy szczególne pił łańcuchowych:
- lekki szybkotnący łańcuch o podziałce .325'' dla profesjonalnych użytkowników pilarek łańcuchowych
- "X" grind - ulepszona geometria ostrzenia daje lepsze wyniki oraz wzrost wydajności cięcia
- profile ogniw tnących łańcucha MICRO-CHISEL są lekko zaokrąglone, dzięki czemu cięcie przebiega szybko, a ich ostrzenie jest ułatwione
- ogniwa prowadzące posiadają występy redukujące odbicie
- zastosowana w konstrukcji koncpecja Vibe-Ban pozwoliła ograniczyć poziom wibracji o co najmniej 25%
- ogniwa łączące typu Lubrilink pomagają przytrzymać olej tam, gdzie jest on potrzebny - czyli na łańcuchu
- otwory smarowe Lubriwell w ogniwach prowadzących łańcucha tnącego pomagają rozprowadzić olej na całej długości rowka prowadnicy
- znak wzorcowy na górnej powierzchni zęba ułatwia jego prawidłowe ostrzenie
- zalecany do pilarek spalinowych od 38 cm3 do 62 cm3 oraz do prowadnic od 13'' do 20'' (33 do 50 cm)
Charakterystyka | |
Długość | 38 cm |
Podziałka łańcucha | .325'' |
Szerokość ogniwa prowadzącego | 1,5 mm |
Ilość ogniw prowadzących łańcucha | 64 |
Tabela zastosowania | |||
Marka | Model | Ilość zębów kółka napędowego | Ilość ogniw prowadzących piły łańcuchowej |
DOLMAR | PS-4605, 112, 113, 114, 116, ES-1800 | 7 | 64 |
HOMELITE | 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415b, 4550b, HSC4040, 4545 | 7 | 65 |
HUSQVARNA | 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 124, 133, 134, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 238, 240, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 257, 261, 262, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 360, 362XP, 435e, 440e, 444, 445e, 450, 450e, 455, 455e, 455e Rancher, 460, 535FBX, 545, 550, 550XP 555, 560XP, EL16, EL1400, EL1500, EL1600 | 7 | 64 |
JONSERED | EL14, 45, 49SP, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 520, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2163, 2240, 2245, 2250, 2252, 2253, 2255, 2258, 2260, 2156, 2159, 2163, 2260 | 7 | 64 |
MAKITA | DCS430, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS5200i | 7 | 64 |
METABO | KT 1530 | 8 | 64 |
PARTNER | 20 X POWER, 365, 400, 410, 411, 450, 460, 461, P461, P462, 465, 470, 495, 500, P500, P511, 510, 540, 545, 1200, 1400, 1450, 1500, 1650EL, P5000, P5300, P5500 | 7 | 64 |
ZENOAH | G410AVS, G455AVS, G500AVS, G38, G46, G5000, G5300, G415AVS, G455AVS, G500AVS | 7 | 64 |
Dodaj swoją opinię