Opis produktu
Te profesjonalne lekkie prowadnice o zupełnie nowej konstrukcji zapewniają niższą wagę oraz podwyższoną wytrzymałość i trwałość. Zaprojektowane z myślą o najwyższej wydajności dla zawodowych pilarzy. Prowadnice VersaCut o standardowej szczelinie nacięcia charakteryzują się nosem o dużym promieniu i są przeznaczone do szerokiej gamy zastosowań profesjonalnych.
Cechy szczególne:
- lżejsze o 20% dzięki nowemu aluminiowemu rdzeniowi od prowadnic Pro-Lite
- precyzyjny rowek prowadnicy zapewnia lepsze dopasowanie i mniejsze zużycie
- większa wytrzymałość w trudnych warunkach dzięki osłonie przed zanieczyszczeniami
- końcówka gwiazdkowa ze stali łożyskowej dla zwiększonej odporności na rozciąganie i zużycie
- nowy proces malowania UV chroni farbę w rowku prowadnicy i utrzymuje dokładny wymiar przez cały okres eksploatacji
- LubriTec™ zapewnia ciągłe smarowanie łańcucha i prowadnicy olejem, zmniejszając tarcie i przedłużając trwałość
- stworzone z myślą o większej sztywności i wytrzymałości niż wcześniejsze prowadnice lekkie
- lepsze wyważenie w mniejszych piłach
- niższa waga oznacza mniejsze zmęczenie
- większa trwałość dzięki twardszej bieżni
- większa trwałość nosa i większa wydajność dzięki nowej końcówce gwiazdkowej
- niższe zużycie prowadnicy i bardziej precyzyjne cięcie dzięki lepszemu dopasowaniu łańcucha
Charakterystyka | |
Długość | 38 cm |
Podziałka łańcucha | .325'' |
Szerokość ogniwa prowadzącego | 1,5 mm |
Tabela zastosowania | |||
Marka | Model | Ilość zębów kółka napędowego | Ilość ogniw prowadzących piły łańcuchowej |
CUB CADET | CC3045, CC3352, CC3651, CC4051, CS5018, CS5220 | 7 | 64 |
DOLMAR | PS-4605, 112, 113, 114, 116, ES-1800 | 7 | 64 |
EFCO | 142, 146, 147, 151, 152, 156, 162, 165 | 7 | 64 |
EINHELL | PKS45/1AV, PKS50/1AV | 7 | 64 |
GRIZZLY | 40HF | 7 | 64 |
HOMELITE | 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415b, 4550b, HSC4040, 4545 | 7 | 65 |
HUSQVARNA | 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 124, 133, 134, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 238, 240, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 257, 261, 262, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 360, 362XP, 435e, 440e, 444, 445e, 450, 450e, 455, 455e, 455e Rancher, 460, 535FBX, 545, 550, 550XP, 555, 560XP, EL16, EL1400, EL1500, EL1600 | 7 | 64 |
JONSERED | EL14, 45, 49SP, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 520, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2163, 2240, 2245, 2250, 2252, 2253, 2255, 2258, 2260, 2156, 2159, 2163, 2260 | 7 | 64 |
MAKITA | DCS430, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS5200i | 7 | 64 |
OLEO-MAC | 938, 942, 941, 945, 950, 946, 950 SUPER, 947, 956, 962, 950A, 951, E300 F | 7 | 64 |
PARTNER | 20 X POWER, 365, 400, 410, 411, 450, 460, 461, P461, P462, 465, 470, 495, 500, P500, P511, 510, 540, 545, 1200, 1400, 1450, 1500, 1650EL, P5000, P5300, P5500 | 7 | 64 |
SOLO | 639, 641, 644, 650, 645, 647, 651, 654, 656 | 7 | 64 |
ZENOAH | G410AVS, G455AVS, G500AVS, G38, G46, G5000, G5300, G415AVS, G455AVS, G500AVS | 7 | 64 |
Dodaj swoją opinię