Opis produktu
Prowadnica dla użytkowników posiadających małe i średnie pilarki z łańcuchem tnącym o podziałce .325''.
Cechy szczególne:
- wąski, symetryczny kontur zapewnia małą wagę, łatwość manewrowania i możliwość odwracania prowadnicy w celu wydłużenia okresu użytkowania
- mały promień nosa prowadnicy zmniejsza możliwość odbicia
- Lubri-Dam - zapora pozwalająca na zatrzymanie oleju na prowadnicy i łańcuchu we właściwych miejscach, tak więc każde ogniwo prowadzące zbiera olej rozproszony wokół prowadnicy i łańcucha
- Micro-Lite - układy tnące z wąskim rzazem Micro-Lite powodują wzrost wydajności cięcia oraz wymagają mniejszej mocy pilarki w porównaniu ze standardowymi układami tnącymi
Charakterystyka | |
Długość | 33 cm |
Podziałka łańcucha | .325'' |
Szerokość ogniwa prowadzącego | 1,5 mm |
Tabela zastosowania | |||
Marka | Model | Ilość zębów kółka napędowego | Ilość ogniw prowadzących piły łańcuchowej |
ALIPNA | PROF-41, PROF-45, A40, A40E, PROF41, PROF45, P400, P450, P460, P500, P510, PRO540, PRO600, P522 | 7 | 56 |
CASTELGARDEN | CS45, CS50 | 7 | 56 |
CASTOR | C40, C40E, CP41, CP45, CP400, CP450, CP500, CP460, CP510, CP540, CP540i, CP550 | 7 | 56 |
DOLMAR | PS-4605, 112, 113, 114, 116, ES-1800 | 7 | 56 |
EFCO | 142, 146, 151, 156, 162, 147, 152, 165 | 7 | 56 |
EINHELL | PKS45/1AV, PKS50/1AV | 7 | 56 |
GRIZZLY | 40HF | 7 | 56 |
HOMELITE | 250, 252, 290, 290C, 300, 340, 340C, 3850B, 415b, 4550b, HSC4040, 4545 | 7 | 57 |
HUSQVARNA | 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 57, 124, 133, 134, 136, 137, 140, 141, 142, 154, 234, 235, 238, 240, 242, 242XP, 246, 254, 254XP, 257, 261, 262, 339XP, 340, 345, 346, 346XP, 350, 351, 353, 357, 357XP, 359, 360, 362XP, 435e, 440e, 444, 445e, 450, 450e, 455, 455e, 455e Rancher, 460, 535FBX, 545, 550, 550XP 555, 560XP, EL16, EL1400, EL1500, EL1600 | 7 | 56 |
JONSERED | EL14, 45, 49SP, 50, 51, 52, 370, 380, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 452, 455, 490, 520, 525, 535, 590, 2012, 2014, 2015, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, 2141, 2145, 2149, 2150, 2152, 2153, 2156, 2159, 2163, 2240, 2245, 2250, 2252, 2253, 2255, 2258, 2260, 2156, 2159, 2163, 2260 | 7 | 56 |
MAKITA | DCS430, DCS431, DCS520, DCS4300i, DCS5200i | 7 | 56 |
METABO | KT 1530 | 8 | 56 |
OLEO-MAC | 938, 942, 941, 945, 950, 946, 950 SUPER, 947, 956, 962, 950A, 951, E300 F | 7 | 56 |
PARTNER | 20 X POWER, 365, 400, 410, 411, 450, 460, 461, P461, P462, 465, 470, 495, 500, P500, P511, 510, 540, 545, 1200, 1400, 1450, 1500, 1650EL, P5000, P5300, P5500 | 7 | 56 |
SOLO | 639, 641, 644, 650, 645, 647, 651, 654, 656 | 7 | 57 |
STIGA | SP460, SP510 | 7 | 56 |
ZENOAH | G410AVS, G455AVS, G500AVS, G38, G46, G5000, G5300, G415AVS, G455AVS, G500AVS | 7 | 56 |
Dodaj swoją opinię