Opis produktu
Kółko pływające zapewnia najlepsze warunki cięcia nadając łańcuchowi płynny ruch.
Charakterystyka:
- ścianki kółka przytrzymują łańcuch znacznie obniżając powstające w nim naprężenia i jego zużycie
- kółko pływające ma swobodę ruchu wzdłuż wielowypustu zapewniając optymalne ustawienie układu łańcuch-prowadnica
- kółko wyposażone jest we wskaźnik głębokości zużycia umieszczony na jego zewnętrznym obrzeżu, gdy zużycie kółka osiągnie głębokość wskaźnika, oznaczać to będzie konieczność wymiany kółka
- możliwość wymiany kółka wydłuża okres użytkowania bębna sprzęgła
- rozwiązanie to zapewnia bardziej równe cięcie, zmniejszając szarpanie i zużycie łańcucha
- zamontowanie kółka pływającego na bębnie sprzęgła polega na jego nasunięciu na wielowypust bębna
Charakterystyka | |
Ilość zębów napędowych | 7 |
Ilość wypustów | 7 |
Podziałka łańcucha | 3/8'' |
Tabela zastosowania | |
Marka | Model |
DOLMAR | 112, 113, 114, 116, 116Si, 117, 119, 120, 120 Super, 120Si, PS-6000i, PS-6400, PS-6400 H, PS-6400 W, PS-6800i, PS-7310, PS-7310 H, PS-7910, PS-7910 H, PS-7910 W |
ECHO | CS-60, CS-60S, CS-600P, CS-650, CS-660, CS-680, CS-8000 |
EFCO | 165, MT7200, MT8200 |
HOMELITE | 330, 360, 410, 450, 550, 150AO, 350 (z 2-5/8'' sprzęgłem), 350HG (z 2-5/8'' sprzęgłem), 350SL (z 2-5/8'' sprzęgłem), 350, 350HG, 350SL (z 3'' sprzęgłem), EZ, EZ 250 AO, EZ AUTO, SEZ AO, Super XL Auto, Super XL 925 (z 6-klockowym sprzęgłem), SXL Mini AO, VI 125, VI 944, VI 955, VI Super 2, XL, XL 2, XL-12 (od nr seryjnego: 1735838), XL 76 Zout Brake, XL (76-100 series), XL 101, XL (800-924 series), XL Auto, XL Mini, XL Mini AO |
HUSQVARNA | 50, 51, 55, 55 Rancher, 61, 66, 77, 154, 160, 162, 163, 180, 181, 185, 254, 257 (od nr seryjnego: 3140001), 260, 262XP, 263, 266, 268, 272, 280, 281, 285, 288, 298, 355, 355EPA, 357, 357EPA, 357XP, 359, 359EPA, 362, 365, 371, 372, 372XP, 372XPG, 380, 385XP, 385XPG, 390XP, 390XPW, 394, 394XP, 395, 395XP, 395XPG, 395XPW, 480, 570, 575XP, 576XP, 576XPG, 576XPW, 1100, 2100, 2101, L-65 |
JOHN DEERE | 65EV, CS56, CS62, CS71, CS81 |
JONSERED | 490, 590, 625, 630, 630 Super, 630 West Coast, 670, 1020, 2065, 2095, CS2156, CS2159, CS2165, CS2166, CS2171, CS2171WH, CS2172, CS2188, CS2260WH |
MAKITA | DCS 6000i, DCS 6800i, DCS 6401, DCS 6421 |
MCCULLOH | 54-5671, 54-5723, 515, 605, 610, 650, 655, 700, 805, 850, 855, Mac 1-10, Mac 2-10, Mac 3-10, Mac 4-10, Mac 5-10, Mac 6-10, Mac 7-10, Mac 8-10, Mac 9-10, Mac 10-10, Pro Mac 55, Pro Mac 60, Sp-70, Timber Bear |
OLEO-MAC | 251, 252, 254, 350 (wyprodukowany przed 1988 r.), 355, 956, 962, 965HD, 970, 980, GS820 |
PARTNER | 421, 450, 460, 490, 510, 7000, F55, F65, P-100 (wyprodukowany po 03.1977 r.), P400, P500, P545, P5000, P5100, P70, P-85, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R-420, S50, S55, S65 |
POULAN | 375, 395, 415, 475, 3400, 3700, 3800, 4000 |
SKIL | 1632, 1641, 1646 |
STIHL | 030, 031, 032, 038, 038 Super Magnum, 041, 044, 046, 064, 066, 066 Magnum, MS 361, MS 362, MS 440, MS 460, MS 441 Magnum, MS 660 |
Dodaj swoją opinię