Opis produktu
Kółko pływające zapewnia najlepsze warunki cięcia nadając łańcuchowi płynny ruch.
Charakterystyka:
- ścianki kółka przytrzymują łańcuch znacznie obniżając powstające w nim naprężenia i jego zużycie
- kółko pływające ma swobodę ruchu wzdłuż wielowypustu zapewniając optymalne ustawienie układu łańcuch-prowadnica
- kółko wyposażone jest we wskaźnik głębokości zużycia umieszczony na jego zewnętrznym obrzeżu, gdy zużycie kółka osiągnie głębokość wskaźnika, oznaczać to będzie konieczność wymiany kółka
- możliwość wymiany kółka wydłuża okres użytkowania bębna sprzęgła
- rozwiązanie to zapewnia bardziej równe cięcie, zmniejszając szarpanie i zużycie łańcucha
- zamontowanie kółka pływającego na bębnie sprzęgła polega na jego nasunięciu na wielowypust bębna
Charakterystyka | |
Ilość zębów napędowych | 7 |
Ilość wypustów | 7 |
Podziałka łańcucha | .325'' |
Możliwość użycia w bębnach z zębatką pływającą Oregon | 111177X, 111178X, 100758X, 41726X, 35641X, 108215X, 29175X, 100758X, 100961X, 100791X |
Tabela zastosowania | |
Marka | Model |
CUB CADET | CS5018, CS5220 |
DOLMAR | 109 (napęd pompki), 110 (napęd pompki), 111 (napęd pompki), 115i (napęd pompki), |
ECHO | CS-400EVL, CS-440EVL, CS-450, CS-450P, CS-500P, CS-550P, CS-3600, CS-3900, CS-4000, CS-4400, CS-4500, CS-4600, CS-5000, CS-5100 (od nr seryjnego: 134504), CS-5500 |
EFCO | 152, 156, 165 |
HOMELITE | 240, 245 |
HUSQVARNA | 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 55, 55 Rancher, 133, 136, 140, 141, 142, 154, 234, 235E, 238, 240S, 240SE, 240SG, 240E, 242, 246, 254, 257 (od nr seryjnego: 3140001), 362XP, 340SE, 340, 340E, 345, 345E, 346, 346XP, 346XPG, 350, 351, 353, 353E-TECH, 355, 355EPA, 357, 357EPA, 357XP, 359, 359EPA, 444, 445, 445E, 450, 450E, 450 Rancher, 455, 455 Rancher, 460, 460 Rancher, 545, 550XP, 550XPG, 555, 562XP, 562XPG |
JOHN DEERE | 45, 50V, 55EV, 55V, CS46, CS52, CS56, CS62 |
JONSERED | 45, 49, 50, 51, 52, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 455, 490, 510, 520, 521, 525, 535, 590, 2035, 2036, 2040, 2041, 2045, 2050, 2051, 2054, 2055, 2063, CS2141, CS2145, CS2149, CS2150, CS2152, CS2153, CS2156, CS2159, CS2163, CS2245, CS2250, CS2250S, CS2260WH |
MCCULLOH | 54-5675 |
OLEO-MAC | 938, 941, 942, 945, 946, 947, 951, 952, 956, 962 |
PARTNER | 365, 400, 405, 410, 421, 450, 460, 490, 510, P400, P500, P545, P5000, P5100 |
POULAN | 255, 285, 295, 305, 325, 330, 335, 336, 2500, 2600, 2700, 2750, 2775, 2800, 2900, 3000, 3050, 3300, 3350, 3450, 3500, 4620AV, 4620AVX, P600 |
STIHL | 017, 018, 019T, 021, 023, 024, 025, 026, 028, 028 SUPER, MS 210, MS 230, MS 250, MS 260, MS 260 PRO, MS 270, MS 270 C |
Dodaj swoją opinię