Porównanie i wybór tarcz diamentowych do przecinarek
Wybór odpowiedniej tarczy do przecinarki zapewni długą żywotność oraz efektywność cięcia. Poniższy przegląd tarcz pozwala na wybór odpowiedniej tarczy pod kątem ciętego materiału oraz dodatkowych wymagań jakościowych.
Asfalt | Świeży beton | Piaskowiec | Cegły | Beton | Beton zbrojony | Beton o mocnym zbrojeniu / Stary beton | Granit / Twardy kamień naturalny | Żeliwo ciągliwe | Stal budowlana | Żywotność | Wydajność cięcia | |||||||||||||
D-BA80 | tak | tak | tak | tak | tak | tak | - | - | - | - | ||||||||||||||
D-SB80 | - | - | - | tak | tak | tak | tak | tak | tak* | tak** | ||||||||||||||
D-X100 | - | - | - | tak | tak | tak | tak | tak | tak* | tak** | ||||||||||||||
D-B10 | - | - | - | tak | tak | tak | - | - | - | - | ||||||||||||||
D-B20 | - | - | - | tak | tak | tak | - | - | - | - | ||||||||||||||
D-B60 | - | - | - | tak | tak | tak | tak | - | - | - | ||||||||||||||
D-A5 | tak | tak | tak | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
D-A40 | tak | tak | tak | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
D-A80 | tak | tak | tak | - | - | - | - | - | - | - |
* - nieodpowiednia do długotrwałej pracy
** - maksymalna grubość profilu 10 mm, nieodpowiednia do dlugotrwałej pracy