Opis produktu
Prowadnica dla użytkowników posiadających małe i średnie pilarki z łańcuchem tnącym o podziałce 3/8''.
Cechy szczególne:
- wąski, symetryczny kontur zapewnia małą wagę, łatwość manewrowania i możliwość odwracania prowadnicy w celu wydłużenia okresu użytkowania
- mały promień nosa prowadnicy zmniejsza możliwość odbicia
- Lubri-Dam - zapora pozwalająca na zatrzymanie oleju na prowadnicy i łańcuchu we właściwych miejscach, tak więc każde ogniwo prowadzące zbiera olej rozproszony wokół prowadnicy i łańcucha
- Micro-Lite - układy tnące z wąskim rzazem Micro-Lite powodują wzrost wydajności cięcia oraz wymagają mniejszej mocy pilarki w porównaniu ze standardowymi układami tnącymi
Charakterystyka | |
Długość | 38 cm |
Podziałka łańcucha | 3/8'' |
Szerokość ogniwa prowadzącego | 1,5 mm |
Tabela zastosowania | |||
Marka | Model | Ilość zębów kółka napędowego | Ilość ogniw prowadzących piły łańcuchowej |
DOLMAR | PS-6400, PS-7300, PS-7900, PS9000, PS9010 | 7 | 60 |
HUSQVARNA | 61, 65, 66, 70, 77, 160, 162, 181, 185, 260, 266, 268, 272XP, 281, 285, 288, 298, 365XP, 371, 372XP, 380, 385XP, 390XP, 394, 395, 395XP, 480, 562XP, 570XP, 575XP, 576XP, 1100, 2100, 2101, 3120XP, 3120 | 7 | 60 |
JONSERED | 625, 630, 670, 2077, 2083, 2094, 2095, 2065, 2071, 2165, 2171, 2172, 2186, 2188 | 7 | 60 |
MAKITA | DCS-6400, DCS-6401, DCS-7300, DCS-7301, DCS-7900, DCS-7901, DCS-9000, DCS-9010 | 7 | 60 |
PARTNER | 660, P7700, 710 | 7 | 60 |
POULAN | 415, 425, 445, 475, 505 | 7 | 60 |
SHINDAIWA | 550, 575, 577, 680, 695, 757, 757C, 598, 667, YB801, YB901, YB1091 | 7 | 60 |
SOLO | 662, 667, 670, 680, 690, 694 | 7 | 60 |
Dodaj swoją opinię